2012-2013 Ankara Anadolu lisesi taban puanları tavan puanları , kontenjanları ve  tercih kodu
2012-2013 Ankara Anadolu lisesi taban puanları tavan puanları , kontenjanları ve  tercih kodu
2012-2013 Ankara Anadolu lisesi taban puanları tavan puanları , kontenjanları ve  tercih kodu
2012-2013 Ankara Anadolu lisesi taban puanları tavan puanları , kontenjanları ve  tercih kodu
2012-2013 Ankara Anadolu lisesi taban puanları tavan puanları , kontenjanları ve  tercih kodu
Â
Â
İlçe Adı | Kont Adı | Kont | Taban | Tavan |
Sayı | Puan | Puan | ||
AKYURT | Akyurt Anadolu Lisesi | 90 | 374 | 423,43 |
ALTINDAÄž (MERKEZ) | Ankara Lisesi | 150 | 441 | 465,44 |
ALTINDAÄž (MERKEZ) | Esenevler Anadolu Lisesi | 120 | 425 | 448,86 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yeşilöz M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | 120 | 397 | 439,15 |
ALTINDAÄž (MERKEZ) | UluÄŸbey Anadolu Lisesi | 120 | 414 | 450,72 |
ALTINDAÄž (MERKEZ) | Ankara Anadolu Lisesi | 150 | 440 | 465,56 |
ALTINDAÄž (MERKEZ) | Ankara Anadolu Lisesi | 60 | 430 | 459,43 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 150 | 452 | 468,57 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Lisesi | 150 | 380 | 453,98 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 423 | 451,43 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) | İnönü Anadolu Lisesi | 180 | 379 | 447,57 |
AYAŞ | Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | 120 | 371 | 428,08 |
BALA | Bala Anadolu Lisesi | 60 | 355 | 390,6 |
BEYPAZARI | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | 120 | 381 | 475,2 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Lisesi | 180 | 426 | 457,05 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 463 | 476,73 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | 180 | 453 | 469,89 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 150 | 436 | 449,88 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Hürriyet Anadolu Lisesi | 120 | 445 | 462,65 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Ankara Atatürk Lisesi | 270 | 472 | 488,75 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | 150 | 415 | 435,82 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 120 | 435 | 460,72 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | 180 | 401 | 452,77 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Anıttepe Anadolu Lisesi | 210 | 421 | 461,73 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 120 | 454 | 464,97 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Anadolu Lisesi | 150 | 466 | 474,55 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 210 | 395 | 443,25 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 180 | 481 | 486,64 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Betül Can Anadolu Lisesi | 150 | 477 | 481,41 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | 180 | 413 | 454,79 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 120 | 475 | 485,63 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 60 | 467 | 477,41 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 180 | 440 | 465,97 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 446 | 472 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 469 | 474,49 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | 270 | 392 | 462,87 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 210 | 477 | 481,67 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | 150 | 450 | 465,3 |
ÇANKAYA (MERKEZ) | Sancak Anadolu Lisesi | 180 | 384 | 451,67 |
ÇUBUK | Çubuk Anadolu Lisesi | 180 | 380 | 438,56 |
ÇUBUK | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 240 | 354 | 416,99 |
ELMADAÄž | Gazi Åžahin Anadolu Lisesi | 60 | 391 | 462,76 |
ELMADAÄž | ElmadaÄŸ Anadolu Lisesi | 120 | 343 | 429,91 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi | 150 | 448 | 466,18 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | 300 | 418 | 460,35 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi | 120 | 462 | 479,1 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 180 | 393 | 441,33 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Etimesgut Anadolu Lisesi | 240 | 450 | 481,87 |
ETİMESGUT (MERKEZ) | Güzelkent Anadolu Lisesi | 150 | 436 | 455,88 |
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 120 | 459 | 481,3 |
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | 210 | 405 | 458,73 |
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | 120 | 391 | 416,76 |
HAYMANA | Nuri BektaÅŸ Anadolu Lisesi | 120 | 335 | 415,79 |
KALECİK | Kalecik Anadolu Lisesi | 90 | 265 | 379,45 |
KAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi | 120 | 396 | 451,78 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) | Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | 210 | 383 | 434,91 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) | Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | 120 | 433 | 459,78 |
Â
Â
Â
Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer lisesi 2012 - 2013 yılı ,sbs,
taban puanı, kaç puan puanı kaç, puanları, kontenjanı, kaç kişi alıyor, en düşük puan, minimum puanı,tercih kodu